<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月15日の07:52に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rsvia.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>予約システム「リザービア」</title>
		<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[予約システム「リザービア」]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 10:05:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rsvia.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/beauty-salon-portal-site-list/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/beauty-salon-portal-site-list/]]></link>
			<title>美容室・美容サロンがポータルサイトに登録するメリットとは？｜おすすめポータルサイト12選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 10:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_reservation_channel_report_2026h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_reservation_channel_report_2026h1/]]></link>
			<title>美容サロンのオンライン予約が44%まで拡大｜LINE・Google予約が急増（2026年上半期）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/therapist_insurance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/therapist_insurance/]]></link>
			<title>セラピストは保険に入っておくべき？保険の選び方と、セラピスト向け保険を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 00:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/beautysalon_search_site/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/beautysalon_search_site/]]></link>
			<title>美容室予約サイトのおすすめ14選！特徴を比較して選ぼう</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 10:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hot_pepper_beauty_linkage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hot_pepper_beauty_linkage/]]></link>
			<title>ホットペッパービューティーの利用メリットとは？注意点と連携できる予約システムも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 01:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/line_hot_pepper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/line_hot_pepper/]]></link>
			<title>ホットペッパービューティーとLINE予約を連携して集客を効率化！連携可能な予約システムも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 01:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/seminar/rvzemi-202609-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/seminar/rvzemi-202609-ai/]]></link>
			<title>AIが勝手にあなたのサロンをお勧めする！？“取りこぼしゼロ”の集客の受け皿のつくり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 01:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_reservation_cancellation_2026h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_reservation_cancellation_2026h1/]]></link>
			<title>サロン予約のキャンセルは前日・当日で4割超｜当日キャンセルの85%は店舗側の取消処理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_reservation_dow_hour_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_reservation_dow_hour_2026/]]></link>
			<title>サロン予約の2割は土曜に集中、ピークは午前10時｜キャンセル率は曜日でほぼ変わらない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_reservation_leadtime_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_reservation_leadtime_2026/]]></link>
			<title>サロンの予約タイミングは経路で正反対｜外部サイト経由は43.5%が当日・自社Web予約は63.1%が7日以内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_lastminute_trend_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_lastminute_trend_2026/]]></link>
			<title>ネット予約の4割は前日・当日に入る｜12月だけ計画予約にシフトする</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_reservation_created_hour_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_reservation_created_hour_2026/]]></link>
			<title>ネット予約の25%は19時以降｜深夜0〜6時にも6.7%・電話で拾えない受け皿に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_reservation_seasonality_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_reservation_seasonality_2026/]]></link>
			<title>サロンの繁忙月は12月、閑散月は1月｜予約量の繁閑差は約17ポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_treatment_duration_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_treatment_duration_2026/]]></link>
			<title>サロンの施術時間は31〜60分が4割で最多｜平均は86分、2時間超も1割強</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_coupon_usage_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_coupon_usage_2026/]]></link>
			<title>サロン予約のクーポン利用率は約16%で緩やかに上昇｜平均割引率は17〜18%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_reservation_shimei_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_reservation_shimei_2026/]]></link>
			<title>ご利用サロンの約6割が指名機能を運用｜WEB予約では3分の1が指名</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_menu_price_distribution_2026h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_menu_price_distribution_2026h1/]]></link>
			<title>サロン業種別 客単価は最大7倍差｜ヘッドスパ専門店は2万円台・アイとネイルは5〜7千円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_channel_price_gap_2026h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_channel_price_gap_2026h1/]]></link>
			<title>サロンのキャンセル率とノーショー率は逆に動く｜お客様のWeb予約はキャンセル17.6%だが無断キャンセルは1.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_relax_headspa_profile_2026h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_relax_headspa_profile_2026h1/]]></link>
			<title>リラクゼーション vs ヘッドスパ専門店｜同じ業種でも予約の特徴は5指標すべて異なる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_premium_price_share_2026h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_premium_price_share_2026h1/]]></link>
			<title>サロン業種別 高価格帯(15,001円以上)予約比率｜ヘッドスパ86%・エステ29%が突出</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_treatment_minutes_by_industry_2026h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_treatment_minutes_by_industry_2026h1/]]></link>
			<title>サロン業種別 平均施術時間｜理容室47分〜ヘッドスパ専門店116分で2倍以上</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_hourly_cancel_rate_2026h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_hourly_cancel_rate_2026h1/]]></link>
			<title>朝の予約はキャンセルされやすい？ サロン予約の時間帯別キャンセル率は10時台16.6%が最高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_holiday_season_swing_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_holiday_season_swing_2026/]]></link>
			<title>サロン予約の年間繁閑パターン｜12月ピーク・1月底で20%差・土/月曜2.15倍差</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_beauty_salon_deep_dive_2026h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_beauty_salon_deep_dive_2026h1/]]></link>
			<title>美容室 予約行動の特徴｜土曜集中とオンライン比率が全業種平均を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_channel_industry_matrix_deep_2026h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_channel_industry_matrix_deep_2026h1/]]></link>
			<title>サロンの予約経路は業種で逆転する｜5業種はお客様のWeb予約が最多・エステだけ店舗側の代理入力が63.6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/seminar/202609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/seminar/202609/]]></link>
			<title>【ご契約店舗様限定】AI時代に“選ばれる”サロンになるGoogle集客術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 05:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_calendar_3numbers_2026h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_calendar_3numbers_2026h1/]]></link>
			<title>【業種6業種で実測】サロンの予約カレンダーに眠る3つの数字｜稼働率・ギャップタイム・ノーショー月次発生量</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_noshow_5tactics_2026h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_noshow_5tactics_2026h1/]]></link>
			<title>サロンのノーショーは予約経路で3倍差｜店舗側の代理入力4.87%・お客様のWeb予約1.80%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 01:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/rakuten_beauty_coupon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/rakuten_beauty_coupon/]]></link>
			<title>楽天ビューティのクーポンとは？キャンペーンと併用はできる？｜獲得方法や利用方法を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 15:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/beauty_portal_disadvantages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/beauty_portal_disadvantages/]]></link>
			<title>美容室や美容サロンの集客サイトとは｜メリット・注意点やおすすめのサイトを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 15:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/beauty_park/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/beauty_park/]]></link>
			<title>ビューティーパークの特徴と利用メリット｜注意点や料金も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 15:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/salon_board_how_to_use/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/salon_board_how_to_use/]]></link>
			<title>サロンボードの使い方完全ガイド｜ログインできない時の対処法・来店処理・ポイント返還まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 14:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/ozmall_publication_fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/ozmall_publication_fee/]]></link>
			<title>オズモールとはどんなサイト？掲載するメリットや掲載料金、他のポータルサイトとの違いについて紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 14:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/minimo_commission/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/minimo_commission/]]></link>
			<title>ミニモの手数料・掲載料はいくら？1人0〜660円・掲載料0円の内訳｜サロン向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 14:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_growth_gap_2026h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_growth_gap_2026h1/]]></link>
			<title>サロンの「伸びる店」と「伸び悩み店」を分ける4つの指標｜稼働率50%が経営健全性の下限ライン</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/nailie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/nailie/]]></link>
			<title>ネイリーの手数料は新規予約の30%・リピーターは0円｜掲載料と決済手数料も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 14:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/minimo_registration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/minimo_registration/]]></link>
			<title>ミニモ掲載者登録の決定版ガイド！掲載手順を徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 14:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_ai_visibility_check_2026h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_ai_visibility_check_2026h1/]]></link>
			<title>サロンが生成AI検索で選ばれるための7つのチェック項目｜Google Search Console 生成AIレポートで自店を測る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/line_reservationsystem_selfmade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/line_reservationsystem_selfmade/]]></link>
			<title>LINE予約システムは無料で自作できる？作り方の全手順と市販ツールとの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 05:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hotpepperbeauty_reviews_deleted/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hotpepperbeauty_reviews_deleted/]]></link>
			<title>ホットペッパービューティーの口コミは削除できる？仕組みや低評価の対処法も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 14:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hotpepperbeauty_login_not_working/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hotpepperbeauty_login_not_working/]]></link>
			<title>ホットペッパービューティーにログインできない？すぐ解決する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 14:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/line_reservation_system_comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/line_reservation_system_comparison/]]></link>
			<title>LINE予約システム比較11選｜サロン向けおすすめ・無料プランと料金を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 05:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hotpepperbeauty_listing_fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hotpepperbeauty_listing_fee/]]></link>
			<title>ホットペッパービューティーの掲載料金・手数料はいくら？プラン別の目安と回収ラインを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 14:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hotpepper_reputation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hotpepper_reputation/]]></link>
			<title>ホットペッパービューティーの評判は？ 評価は高い？｜SNSを利用した集客方法を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 14:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/automatic_line_sending/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/automatic_line_sending/]]></link>
			<title>LINEに自動送信機能はある？予約送信のツールや設定方法を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 05:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hot_pepper_smart_payments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hot_pepper_smart_payments/]]></link>
			<title>ホットペッパービューティーのスマート支払い導入にデメリットはある？メリットと注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 14:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hot_pepper_reason_for_suspension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hot_pepper_reason_for_suspension/]]></link>
			<title>ホットペッパービューティーで掲載停止になる理由とは？停止になった際すべきことも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 14:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hot_pepper_beauty_strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hot_pepper_beauty_strategy/]]></link>
			<title>ホットペッパービューティー攻略の9つのコツ。集客効率を高める活用のポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 14:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hot_pepper_beauty_reviews_reply/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/column/hot_pepper_beauty_reviews_reply/]]></link>
			<title>ホットペッパービューティーの口コミ返信例文とコツ｜信頼度を高める書き方や集客につなげる方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 14:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_industry_benchmark_2026h1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rsvia.co.jp/report/salon_industry_benchmark_2026h1/]]></link>
			<title>サロン業種別 予約9指標｜業種で予約から来店までの日数10倍差・当日予約リラク43%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 08:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
